1年目の斎藤友貴哉投手(24)が50万円減の年俸950万円でサイン
(中略)
4月19日の巨人戦(甲子園)に3番手でプロ初登板し2回を1安打3四球ながら無失点。ただその後は登板がなく「1年間戦う体力であったり、コントロールの精度が足りなかった」と振り返った。2軍では33試合に登板して防御率3・82、チーム最多の8セーブ・・・・・
選手名 | 差 | 新年俸 |
アップ | ||
近本光司 | ||
---|---|---|
木浪聖也 | ||
梅野隆太郎 | ||
藤川球児 | ||
青柳晃洋 | ||
西勇輝 | ||
守屋功輝 | ||
岩崎優 | ||
島本浩也 | ||
原口文仁 | ||
高山俊 | ||
植田海 | ||
牧丈一郎 | ||
現状維持 | ||
ダウン | ||
湯浅京己 | 20万減 | 480万円 |
川原陸 | 20万減 | 480万円 |
島田海吏 | 50万減 | 850万円 |
齋藤友貴哉 | 50万減 | 950万円 |
尾仲祐哉 | 50万減 | 950万円 |
※ 金額はすべて推定
選手名 | 差 | 新年俸 |
1,西純矢 | 1億円+出来高払い3千万円 | 1200万円 |
---|---|---|
2,井上広大 | 6000万円 | 720万円 |
3,及川雅貴 | ||
4,遠藤成 | ||
5,藤田健斗 | ||
6,小川一平 | ||
育成1,小野寺暖 | ||
育成2,奥山皓太 |
2018年末の契約更改
来年は中継ぎでのブレイクを期待してまっせー!