育成選手契約について
2021年12月10日 更新
10日(金)、望月惇志選手との育成選手契約の交渉を行い、合意に達しましたのでお知らせいたします。
なお、育成選手契約にともない、背番号は「124」に変更いたします。・・・・・
4年ぶりに1軍当番がなく、望月は「支配下を勝ち取るということよりも、1軍で活躍するということだけを考えてこのオフ過ごそうと思う」
(中略)
2軍戦では17試合に登板したが、0勝3敗、防御率9・25と苦しんだ。「1年間うまくいかず、いろいろ試しながら過ごしていた。うまくいかなかったこと・・・・・
選手プロフィール – 61 – 望月惇志|阪神タイガース 公式サイト
https://m.hanshintigers.jp/data/player_detail/2021/61
選手名 | 差 | 新年俸 | 更改日 |
↑アップ | |||
秋山拓巳 | 5900万増 | 1億1000万 | 12/8 |
---|---|---|---|
梅野隆太郎 | 5000万増 | 1億6000万(3年契約) | 12/7 |
及川雅貴 | 1420万増 | 2000万円 | 12/9 |
馬場皐輔 | 1300万増 | 3400万円 | 12/8 |
坂本誠志郎 | 500万増 | 2200万円 | 12/9 |
小林慶祐 | 500万増 | 1800万円 | 11/30 |
小川一平 | 450万増 | 1400万円 | 11/30 |
島田海吏 | 450万増 | 1350万円 | 12/2 |
齋藤友貴哉 | 350万増 | 1200万円 | 11/30 |
高橋遥人 | 300万増 | 3200万円 | 12/9 |
熊谷敬宥 | 300万増 | 1300万円 | 12/2 |
石井大智 | 250万増 | 800万円 | 11/25 |
小野寺暖 | 230万増 | 650万円 | 11/25 |
板山祐太郎 | 200万増 | 1000万円 | 12/2 |
植田海 | 100万増 | 1750万円 | 12/3 |
山本泰寛 | 100万増 | 1900万円 | 12/3 |
西純矢 | 50万増 | 1250万円 | 11/25 |
湯浅京己 | 50万増 | 500万円 | 11/25 |
村上頌樹 | 30万増 | 750万円 | 11/25 |
→現状維持 | |||
西勇輝 | 現状維持 | 2億円 | 11/30 |
大山悠輔 | 現状維持 | 1億円 | 12/10 |
小幡竜平 | 現状維持 | 1100万円 | 12/2 |
榮枝裕貴 | 現状維持 | 800万円 | 11/21 |
井上広大 | 現状維持 | 720万円 | 11/21 |
浜地真澄 | 現状維持 | 700万円 | 11/27 |
遠藤成 | 現状維持 | 500万円 | 11/21 |
藤田健斗 | 現状維持 | 500万円 | 11/21 |
高寺望夢 | 現状維持 | 480万円 | 11/21 |
(育)牧丈一郎 | 現状維持 | 450万円 | 12/9 |
片山雄哉 | 現状維持 | 420万円 | 11/21 |
(育)岩田将 | 現状維持 | 300万円 | 11/21 |
↓ダウン | |||
長坂拳弥 | 50万減 | 700万円 | 11/21 |
佐藤蓮 | 60万減 | 940万円 | 11/21 |
二保旭 | 100万減 | 2700万円 | 11/30 |
尾仲祐哉 | 100万減 | 750万円 | 11/26 |
江越大賀 | 200万減 | 1100万円 | 12/3 |
守屋功輝 | 250万減 | 1500万円 | 11/26 |
才木浩人 | 280万減 | 700万円 | 12/9 |
原口文仁 | 300万減 | 2500万円 | 12/10 |
北條史也 | 300万減 | 1900万円 | 11/26 |
小野泰己 | 350万減 | 1350万円 | 11/27 |
陽川尚将 | 350万減 | 2050万円 | 12/2 |
木浪聖也 | 400万減 | 2600万円 | 12/3 |
加治屋蓮 | 500万減 | 1500万円 | 11/30 |
高山俊 | 700万減 | 2300万円 | 11/27 |
(育)島本浩也 | 700万減 | 2300万円 | 12/10 |
藤浪晋太郎 | 1100万減 | 4900万円 | 12/8 |
糸井嘉男 | 1億減 | 8500万円 | 12/10 |
川原陸 | 40万減 自由契約→育成 |
420万 | 12/3,12/9 |
望月惇志 | 自由契約→育成 | - | 12/3,12/10 |
2020年の契約更改
背番号124かぁ。複雑なものがあるな。1年で復帰できるよう頑張れ、もーっっち!