位置 | 背番号 | 名前・年齢 | 備考 |
---|---|---|---|
監督 | 88 | 矢野 燿大(53) | |
ヘッドコーチ | 99 | 井上 一樹(50) | |
投手コーチ | 85 | 福原 忍(45) | |
投手コーチ | 73 | 金村 曉(45) | |
バッテリーコーチ | 89 | 藤井 彰人(45) | |
打撃コーチ | 80 | 北川 博敏(49) | |
打撃コーチ | 83 | 新井 良太(38) | |
内野守備兼バント担当コーチ | 71 | 久慈 照嘉(52) | |
内野守備走塁コーチ | 74 | 藤本 敦士(44) | |
外野守備走塁兼分析担当コーチ | 96 | 筒井 壮(47) |
位置 | 背番号 | 名前・年齢 | 備考 |
---|---|---|---|
監督 | 78 | 平田 勝男(62) | |
一・二軍巡回打撃コーチ | 81 | 藤井 康雄(59) | 新入団 |
投手コーチ | 86 | 安藤 優也(44) | |
投手コーチ | 90 | 久保田 智之(41) | |
投手コーチ | 72 | 江草 仁貴(41) | 新入団 |
バッテリーコーチ | 87 | 野村 克則(48) | 新入団 |
打撃兼分析担当コーチ | 84 | 日高 剛 (44) | |
内野守備走塁コーチ | 70 | 田中 秀太(44) | |
外野守備走塁コーチ | 76 | 工藤 隆人(41) | 新入団 |
頼むで!