阪神・原口文仁捕手(28)が17日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改に臨み、今季2800万円から現状維持で更改(金額は推定)。「来季に向けて気持ちも前を向いていますし、切り替えてやっていきたいという思いで押しました」と決意を新たにした上で、今季を振り返った。
「前半が自分の中で苦しんだ部分があったので、前半の数字はチームになかなか貢献できなかったという思いが強いです。後半はある程度、出た場面で結果を残すことができたので、そういったものを来季は前半から、飛ばして結果を出して行けたらと思います」
今季は48試合出場、打率.278、3本塁打、19打点。本職の捕手としてのスタメン出場は10試合に
(中略)
「(目標は)まだ試合出場が少ないので、試合に出ること。ここ2~3年は100試合・・・・・
阪神・原口 現状維持の2800万円で更改 来季目標は100試合出場「前半から飛ばしたい」― スポニチ Sponichi Annex 野球 https://t.co/ECXyUbleZ7
— スポニチ潜入 (@Sponichi1000) December 17, 2020
選手名 | 差 | 新年俸 | 更改日 |
アップ | |||
大山悠輔 | 5300万増 | 1億円 | 12/10 |
---|---|---|---|
近本光司 | 3000万増 | 7500万円 | 12/15 |
青柳晃洋 | 2000万増 | 5000万円 | 12/16 |
岩崎優 | 1500万増 | 9500万円 | 12/17 |
木浪聖也 | 800万増 | 3000万円 | 12/15 |
高橋遥人 | 700万増 | 2900万円 | 12/8 |
馬場皐輔 | 700万増 | 2100万円 | 12/8 |
陽川尚将 | 500万増 | 2400万円 | 12/8 |
小幡竜平 | 380万増 | 1100万円 | 11/30 |
小川一平 | 250万増 | 950万円 | 11/30 |
熊谷敬宥 | 100万増 | 1000万円 | 11/30 |
坂本誠志郎 | 100万増 | 1500万円 | 12/11 |
島田海吏 | 100万増 | 900万円 | 11/30 |
植田海 | 50万増 | 1650万円 | 12/10 |
伊藤和雄 | 50万増 | 800万円 | 11/27 |
谷川昌希 | 50万増 | 950万円 | 11/27 |
現状維持 | |||
西勇輝 | 現状維持 | 2億円 | 12/2 |
原口文仁 | 現状維持 | 2800万円 | 12/17 |
西純矢 | 現状維持 | 1200万円 | 11/25 |
望月惇志 | 現状維持 | 1150万円 | 11/30 |
長坂拳弥 | 現状維持 | 750万円 | 11/25 |
井上広大 | 現状維持 | 720万円 | 11/25 |
藤谷洸介 | 現状維持 | 630万円 | 12/8 |
藤田健斗 | 現状維持 | 500万円 | 11/27 |
牧丈一郎 | 現状維持 | 450万円 | 12/8 |
片山雄哉 | 現状維持 | 420万円 | 11/25 |
ダウン | |||
川原陸 | 20万減 | 850万円 | 11/25 |
湯浅京己 | 30万減 | 450万円 | 11/27 |
板山祐太郎 | 50万減 | 800万円 | 11/27 |
荒木郁也 | 50万減 | 800万円 | 11/27 |
江越大賀 | 100万減 | 1300万円 | 12/11 |
尾仲祐哉 | 100万減 | 850万円 | 11/25 |
齋藤友貴哉 | 100万減 | 850万円 | 11/25 |
小林慶祐 | 100万減 | 1300万円 | 11/30 |
浜地真澄 | 150万減 | 700万円 | 11/27 |
藤浪晋太郎 | 300万減 | 6000万円 | 12/16 |
(育)才木浩人 | 320万減 | 980万円 | 12/8 |
中谷将大 | 500万減 | 2500万円 | 12/11 |
小野泰己 | 500万減 | 1700万円 | 11/30 |
守屋功輝 | 550万減 | 1750万円 | 11/30 |
高山俊 | 600万減 | 3000万円 | 12/10 |
(育)島本浩也 | 900万減 | 2800万円 | 12/8 |
俊介 | 1600万減 | 1600万円 | 11/27 |
中田賢一 | 1750万減 | 1750万円 | 12/9 |
岩田稔 | 1940万減 | 1860万円 | 12/9 |
桑原謙太朗 | 2100万減 | 2400万円 | 11/27 |
糸井嘉男 | 2億1千5百万減 | 1億8500万円 | 12/9 |
新加入、年俸不明 | |||
スアレス | 8000万円 | 2年総額7億円未満 2年目選手選択オプション |
12/14 |
ロハスJr | 80万ドル | 2年総額500万ドル +50万ドル出来高 |
12/15 |
中日→(育)鈴木翔太 | 300万減 | 500万円 | 12/15 |
ソフバン→加治屋蓮 | 2100万減 | 2000万円 | 12/15 |
巨人→山本泰寛 | 800万減 | 1800万円 | 12/10 |
チェン・ウェイン | (前)3000万円 | 不明 | 12/12 |
サンズ | (前)1億2千万円 | 不明 | 11/29 |
マルテ | (前)1億4千万円 | 不明 | 11/29 |
エドワーズ | (前)8000万円 | 不明 | 11/29 |
ガンケル | 5500万円 | 不明 | 11/29 |
選手名 | 契約金 | 新年俸 | 契約日 |
1 佐藤輝明 | 1億円+ 出来高払 5千万円 |
1600万円 | 11/12 |
---|---|---|---|
2 伊藤将司 | 7000万円 | 1300万円 | 12/2 |
3 佐藤蓮 | 6000万円 | 1000万円 | 11/19 |
4 榮枝裕貴 | 5000万円 | 800万円 | 11/22 |
5 村上頌樹 | 4000万円 | 720万円 | 11/18 |
6 中野拓夢 | 3500万円 | 800万円 | 11/30 |
7 髙寺望夢 | 2000万円 | 480万円 | 11/21 |
8 石井大智 | 1500万円 | 550万円 | 11/16 |
育1 岩田将貴 | 200万円 | 300万円 | 11/17 |
2019年の契約更改
ぐっち体のケアしっかりしてね
来年は開幕から打ちまくってほしい
奥さんとかわいい娘さん二人と少しの間ゆっくりしてね