「記者投票による表彰」という形だ。投票のため主観が出る部分もあるが、リーグを代表する花形選手が選ばれる傾向が強く、今回の結果は阪神の“スター不在”を表した影響ともいえそうだ。・・・・・
(´;ω;`)
阪神 5年連続ベストナイン“選出0”のなぜ? 記者投票制、花形選手不在の影響か― スポニチ Sponichi Annex 野球 https://t.co/L4fC92DOWz
— スポニチ野球記者 (@SponichiYakyu) December 16, 2020
投票結果(ベストナイン) | 2020年 表彰選手 | NPB.jp 日本野球機構
https://npb.jp/award/2020/voting_bt9.html
選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|
投手 | |||
◎ | 菅野 智之 | (巨) | 201 |
大野 雄大 | (中) | 111 | |
西 勇輝 | (神) | 1 | |
捕手 | |||
◎ | 大城 卓三 | (巨) | 160 |
梅野 隆太郎 | (神) | 111 | |
木下 拓哉 | (中) | 33 | |
會澤 翼 | (広) | 6 | |
戸柱 恭孝 | (ディ) | 3 | |
一塁手 | |||
◎ | 村上 宗隆 | (ヤ) | 265 |
D.ビシエド | (中) | 38 | |
J.ロペス | (ディ) | 5 | |
大山 悠輔 | (神) | 3 | |
中島 宏之 | (巨) | 1 | |
堂林 翔太 | (広) | 1 | |
二塁手 | |||
◎ | 菊池 涼介 | (広) | 161 |
吉川 尚輝 | (巨) | 104 | |
N.ソト | (ディ) | 20 | |
山田 哲人 | (ヤ) | 13 | |
阿部 寿樹 | (中) | 11 | |
吉川 大幾 | (巨) | 3 | |
糸原 健斗 | (神) | 1 | |
三塁手 | |||
◎ | 岡本 和真 | (巨) | 296 |
大山 悠輔 | (神) | 8 | |
高橋 周平 | (中) | 6 | |
宮﨑 敏郎 | (ディ) | 1 | |
堂林 翔太 | (広) | 1 | |
村上 宗隆 | (ヤ) | 1 | |
遊撃手 | |||
◎ | 坂本 勇人 | (巨) | 307 |
京田 陽太 | (中) | 3 | |
田中 広輔 | (広) | 2 | |
大和 | (ディ) | 1 | |
外野手 | |||
◎ | 佐野 恵太 | (ディ) | 260 |
◎ | 丸 佳浩 | (巨) | 186 |
◎ | 鈴木 誠也 | (広) | 161 |
梶谷 隆幸 | (ディ) | 128 | |
大島 洋平 | (中) | 92 | |
青木 宣親 | (ヤ) | 67 | |
近本 光司 | (神) | 39 | |
大山 悠輔 | (神) | 3 | |
I.モタ | (巨) | 1 | |
松原 聖弥 | (巨) | 1 | |
T.オースティン | (ディ) | 1 |
モタとか去年のバティスタに投票されるような賞に価値はあるのかな。