阪神・高山俊外野手(27)が10日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、600万円減の年俸3000万円でサインした(金額は推定)。
「(今年は)チャンスをもらいながらも、いかし切れなかった。今年は絶対結果を残さないといけない1年だったんですけど、それがかなわずという感じです。自分の感覚としてもいい感触で入れたんですけど、開幕から1本出ないというところで、気持ちの焦りとかそういうのはあったかなと思います」
(中略)
来季はドラフト1位で佐藤輝が入団。今季韓国2冠&MVPのロハスも獲得が決定的で、糸井らを含めた右翼の定位置争いはチーム内最激戦区となる。「人と比べるというよりは・・・・・
髙山君の医療従事者に対する感謝の気持ち、ええなー(^_^)大変な中で頑張って下さってる医療従事者の方々には私も頭が下がる思いです。本当にありがとうございますm(__)m私も体に気をつけて、出来ることから頑張らんとね(^_^) pic.twitter.com/Ul0jg8vjEo
— きっしー (@ayazard2643) December 10, 2020
選手名 | 差 | 新年俸 | 更改日 |
アップ | |||
大山悠輔 | 5300万増 | 1億円 | 12/10 |
---|---|---|---|
高橋遥人 | 700万増 | 2900万円 | 12/8 |
馬場皐輔 | 700万増 | 2100万円 | 12/8 |
陽川尚将 | 500万増 | 2400万円 | 12/8 |
小幡竜平 | 380万増 | 1100万円 | 11/30 |
小川一平 | 250万増 | 950万円 | 11/30 |
熊谷敬宥 | 100万増 | 1000万円 | 11/30 |
島田海吏 | 100万増 | 900万円 | 11/30 |
伊藤和雄 | 50万増 | 800万円 | 11/27 |
谷川昌希 | 50万増 | 950万円 | 11/27 |
現状維持 | |||
藤谷洸介 | 現状維持 | 630万円 | 12/8 |
牧丈一郎 | 現状維持 | 450万円 | 12/8 |
西勇輝 | 現状維持 | 2億円 | 12/2 |
望月惇志 | 現状維持 | 1150万円 | 11/30 |
藤田健斗 | 現状維持 | 500万円 | 11/27 |
片山雄哉 | 現状維持 | 420万円 | 11/25 |
井上広大 | 現状維持 | 720万円 | 11/25 |
西純矢 | 現状維持 | 1200万円 | 11/25 |
長坂拳弥 | 現状維持 | 750万円 | 11/25 |
ダウン | |||
川原陸 | 20万減 | 850万円 | 11/25 |
湯浅京己 | 30万減 | 450万円 | 11/27 |
板山祐太郎 | 50万減 | 800万円 | 11/27 |
荒木郁也 | 50万減 | 800万円 | 11/27 |
尾仲祐哉 | 100万減 | 850万円 | 11/25 |
齋藤友貴哉 | 100万減 | 850万円 | 11/25 |
小林慶祐 | 100万減 | 1300万円 | 11/30 |
浜地真澄 | 150万減 | 700万円 | 11/27 |
(育)才木浩人 | 320万減 | 980万円 | 12/8 |
小野泰己 | 500万減 | 1700万円 | 11/30 |
守屋功輝 | 550万減 | 1750万円 | 11/30 |
高山俊 | 600万減 | 3000万円 | 12/10 |
(トレード)山本泰寛 | 800万減 | 1800万円 | 12/10 |
(育)島本浩也 | 900万減 | 2800万円 | 12/8 |
俊介 | 1600万減 | 1600万円 | 11/27 |
中田賢一 | 1750万減 | 1750万円 | 12/9 |
岩田稔 | 1940万減 | 1860万円 | 12/9 |
桑原謙太朗 | 2100万減 | 2400万円 | 11/27 |
糸井嘉男 | 2億1千5百万減 | 1億8500万円 | 12/9 |
選手名 | 契約金 | 新年俸 | 契約日 |
1 佐藤輝明 | 1億円+ 出来高払 5千万円 |
1600万円 | 11/12 |
---|---|---|---|
2 伊藤将司 | 7000万円 | 1300万円 | 12/2 |
3 佐藤蓮 | 6000万円 | 1000万円 | 11/19 |
4 榮枝裕貴 | 5000万円 | 800万円 | 11/22 |
5 村上頌樹 | 4000万円 | 720万円 | 11/18 |
6 中野拓夢 | 3500万円 | 800万円 | 11/30 |
7 髙寺望夢 | 2000万円 | 480万円 | 11/21 |
8 石井大智 | 1500万円 | 550万円 | 11/16 |
育1 岩田将貴 | 200万円 | 300万円 | 11/17 |
2019年の契約更改
「誰かが良くないから高山を使ってみよう、という立場でももうないので」よく自分の立場を理解している。逆に気負ったところがない方が力を発揮できるかもしれない。力まず頑張れ!