阪神・井上広大外野手(19)が25日、宮崎市内のチーム宿舎で契約更改交渉を行い、現状維持の年俸720万円でプロ初の契約更改を終えた。
「やっぱりプロ初ヒットを打ったことが一番(印象深い)。来年はもっといい結果を出せるように、必要なのは打率も出塁率も、守備も走塁も走攻守すべて
(中略)
「1年間試合をするということがなかったので、体力的にきつい時期があった。この冬にしっかりと体作りをして・・・・・
選手名 | 差 | 新年俸 | 更改日 |
アップ | |||
■ | 0万増 | 円 | |
---|---|---|---|
現状維持 | |||
井上広大 | 現状維持 | 720万円 | 11/25 |
西純矢 | 現状維持 | 1200万円 | 11/25 |
長坂拳弥 | 現状維持 | 750万円 | 11/25 |
ダウン | |||
齋藤友貴哉 | 100万減 | 850万円 | 11/25 |
尾仲祐哉 | 100万減 | 850万円 | 11/25 |
選手名 | 契約金 | 新年俸 | 契約日 |
1 佐藤輝明 | 1億円+ 出来高払 5千万円 |
1600万円 | 11/12 |
---|---|---|---|
2 伊藤将司 | 0万円 | 0万円 | |
3 佐藤蓮 | 6000万円 | 1000万円 | 11/19 |
4 榮枝裕貴 | 5000万円 | 800万円 | 11/22 |
5 村上頌樹 | 4000万円 | 720万円 | 11/18 |
6 中野拓夢 | 0万円 | 0万円 | |
7 髙寺望夢 | 2000万円 | 480万円 | 11/21 |
8 石井大智 | 1500万円 | 550万円 | 11/16 |
育1 岩田将貴 | 200万円 | 300万円 | 11/17 |
2019年の契約更改
https://www.youtube.com/watch?v=3RoqGiVwUAQ
お、育成選手でも契約金貰えるんやな