阪神・石井将希投手(24)が13日、高知県芸西村のチーム宿舎で契約更改交渉を行い、現状維持の300万円でサインした。
今季1軍登板はなかったが、ウエスタン・リーグではチームトップの48試合に登板し防御率3・46と安定感は示した。「目標は1軍登板において。支配下(契約)は・・・・・
| 選手名 | 差 | 新年俸 | 更改日 |
| アップ | |||
| 近本光司 | |||
|---|---|---|---|
| 木浪聖也 | |||
| 梅野隆太郎 | |||
| 藤川球児 | |||
| 青柳晃洋 | |||
| 西勇輝 | |||
| 守屋功輝 | |||
| 岩崎優 | |||
| 島本浩也 | |||
| 原口文仁 | |||
| 高山俊 | |||
| 植田海 | |||
| 現状維持 | |||
| 谷川昌希 | 現状維持 | 900万円 | 11月5日 |
| 小幡竜平 | 現状維持 | 720万円 | 11月13日 |
| 福永春吾 | 現状維持 | 680万円 | 11月13日 |
| 藤谷洸介 | 現状維持 | 630万円 | 11月13日 |
| 育成 石井将希 | 現状維持 | 300万円 | 11月13日 |
| ダウン | |||
| 湯浅京己 | 20万減 | 480万円 | 11月5日 |
| 川原陸 | 20万減 | 480万円 | 11月5日 |
| 牧丈一郎 → 育成 | 30万減 | 450万円 | 11月13日 |
| 島田海吏 | 50万減 | 850万円 | 11月5日 |
| 齋藤友貴哉 | 50万減 | 950万円 | 11月5日 |
| 尾仲祐哉 | 50万減 | 950万円 | 11月5日 |
| 馬場皐輔 | 50万減 | 1400万円 | 11月13日 |
| 中田賢一(トレード) | 2500万減 | 3500万円 | 10月26日 |
※ 金額はすべて推定
| 選手名 | 差 | 新年俸 | 契約日 |
| 1,西純矢 | 1億円+出来高払い3千万円 | 1200万円 | 11月4日 |
|---|---|---|---|
| 2,井上広大 | 6000万円 | 720万円 | 11月5日 |
| 3,及川雅貴 | 5000万円 | 600万円 | 11月7日 |
| 4,遠藤成 | 4000万円 | 500万円 | 11月8日 |
| 5,藤田健斗 | 3000万円 | 500万円 | 11月9日 |
| 6,小川一平 | |||
| 育成1,小野寺暖 | |||
| 育成2,奥山皓太 | 支度金200万円 | 300万円 | 11月10日 |
2018年末の契約更改


とんかつ王子と呼ばれてるん?