阪神の糸原健斗内野手(26)は7日、兵庫県西宮市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、2400万円増の来季推定年俸4000万円でサインした。「満足いく金額。初めて全試合出場して自信にもなった」・・・・・
満足☆
選手名 | 差 | 新年俸 |
アップ | ||
糸原健斗 | 2400万増 | 4000万 |
---|---|---|
ナバーロ | 20万ドル増 | 5640万 |
陽川尚将 | 1150万増 | 2000万 |
小野泰己 | 900万増 | 2700万 |
原口文仁 | 900万増 | 3000万 |
才木浩人 | 900万増 | 1500万 |
植田海 | 850万増 | 1400万 |
北條史也 | 600万増 | 2600万 |
望月惇志 | 600万増 | 1100万 |
岩崎優 | 500万増 | 5000万 |
伊藤隼太 | 400万増 | 2200万 |
岩貞祐太 | 300万増 | 3800万円 |
岡本洋介 | 200万増 | 2500万 |
山崎憲晴 | 200万増 | 1200万 |
伊藤和雄 | 100万増 | 850万 |
高橋遥人 | 100万増 | 1300万 |
尾仲祐哉 | 80万増 | 1000万円 |
谷川昌希 | 60万円増 | 900万円 |
竹安大知 | 60万増 | 900万円 |
島田海吏 | 50万増 | 850万円 |
長坂拳弥 | 30万増 | 750万円 |
板山祐太郎 | 30万増 | 880万円 |
現状維持 | ||
鳥谷敬 | 現状維持 | 4億円 |
上本博紀 | 現状維持 | 6000万円 |
熊谷敬宥 | 現状維持 | 1000万円 |
守屋功輝 | 現状維持 | 700万円 |
福永春吾 | 現状維持 | 680万円 |
牧丈一郎 | 現状維持 | 480万円 |
石井将希 | 現状維持 | 300万円 |
ダウン | ||
呂彦青 | 不明 | 不明 |
森越祐人 | 50万円ダウン | 950万円 |
小宮山慎二 | 50万ダウン | 800万円 |
馬場皐輔 | 50万ダウン | 1450万円 |
藤谷洸介 | 70万ダウン | 630万円 |
青柳晃洋 | 100万ダウン | 1200万 |
飯田優也 | 100万円ダウン | 1900万円 |
島本浩也 | 100万円ダウン | 850万円 |
江越大賀 | 100万円ダウン | 1500万円 |
荒木郁也 | 100万円ダウン | 900万円 |
歳内宏明 | 150万円ダウン | 1000万円 |
坂本誠志郎 | 200万円ダウン | 1400万円 |
岡崎太一 | 200万円ダウン | 1500万円 |
(育)横田慎太郎 | 270万円ダウン | 600万円 |
中谷将大 | 300万円ダウン | 3500万円 |
高山俊 | 600万円ダウン | 3200万円 |
(育)横山雄哉 | 600万円ダウン | 700万円 |
藤川球児 | 1000万ダウン | 1億4000万 |
岩田稔 | 1200万ダウン | 3800万 |
高橋聡文 | 1500万ダウン | 5500万 |
選手名 | 契約金 | 年俸 |
1.近本光司 | 1億円+出来高払い5千万円 | 1500万円 |
---|---|---|
2.小幡竜平 | 6000万円 | 720万円 |
3.木浪聖也 | 6000万円 | 1000万円 |
4.斎藤友貴哉 | 6000万円 | 1000万円 |
5.川原陸 | 1000万円 | 500万円 |
6.湯浅京己 | 2000万円 | 500万円 |
育成.片山雄哉 | 支度金200万円 | 300万円 |
※ 金額はすべて推定
糸キャプテンがんばる