金本知憲(24) .000 (**3-**0) *0本 **0打点 *0盗塁 OPS.250
金本知憲(25) .191 (*89-*17) *4本 **9打点 *0盗塁 OPS.602
金本知憲(26) .268 (257-*69) 17本 *43打点 *2盗塁 OPS.882
金本知憲(27) .274 (369-101) 24本 *67打点 14盗塁 OPS.896
金本知憲(28) .300 (423-127) 27本 *72打点 18盗塁 OPS.951
金本知憲(29) .301 (465-140) 33本 *82打点 13盗塁 OPS.963
金本知憲(30) .253 (499-126) 21本 *74打点 *9盗塁 OPS.804
金本知憲(31) .293 (502-147) 34本 *94打点 10盗塁 OPS.928
金本知憲(32) .315 (496-156) 30本 *90打点 30盗塁 OPS.959
金本知憲(33) .314 (472-148) 25本 *93打点 19盗塁 OPS.999
金本知憲(34) .274 (540-148) 29本 *84打点 *8盗塁 OPS.846
金本知憲(35) .289 (532-154) 19本 *77打点 18盗塁 OPS.848
金本知憲(36) .317 (521-165) 34本 113打点 *5盗塁 OPS.995
金本知憲(37) .327 (559-183) 40本 125打点 *3盗塁 OPS1.044
金本知憲(38) .303 (545-165) 26本 *98打点 *2盗塁 OPS.898
金本知憲(39) .265 (533-141) 31本 *95打点 *1盗塁 OPS.843
金本知憲(40) .307 (535-164) 27本 108打点 *2盗塁 OPS.919
金本知憲(41) .261 (518-135) 21本 *91打点 *8盗塁 OPS.822
金本知憲(42) .241 (353-*85) 16本 *45打点 *1盗塁 OPS.732
金本知憲(43) .218 (348-*76) 12本 *31打点 *1盗塁 OPS.628
金本知憲(44) .258 (356-*92) *6本 *30打点 *3盗塁 OPS.707
通算 .285 (8915-2539) 476本 1521打点 167盗塁 OPS.885
- なんだこのおっさん!?
- (37)すこ
- やべー奴
- 冷静に考えるとレジェンド
- 加藤良三がいなければ50までやってた
- >金本知憲(43) .218 (348-*76) 12本 *31打点 *1盗塁 OPS.628
この年ボロックソ言われてたけど違反球、甲子園ホーム、左打ち、43歳で2桁本塁打は普通に化け物- 肩がね…
- 守備がね…
- レフトにヒット打ったらホームに帰られるんやぞ
- DHあって加藤球じゃなきゃ普通の戦力
- 打撃成績だけ見ると別に晩節を汚してないばい
- トリプルスリーの年好き
- キャリアハイの年齢がおかしい
- フルイニこだわってなければもっとやれたかな
- 阪神移籍って何歳?
- (35)
- 天敵の俊介を逆恨みしない所は立派
- 本人も途切れてよかったと思ってるんじゃないの
- ホームラン打者なのに3割8回とかバケモノ
- 最終年のちょっと回復する感じすき
- 3打席連続ホームランの2日後にまた3打席連続ホームラン打ったのは一生忘れない出来事だった
- 最終年でも普通に攻撃の要だったよな
新井さん調子悪かったし - 大山曲線描いてんな
わ、わかりました