優勝ライン(カッコ内は最終勝率)
広島 阪神
95勝 —– .— (.—) | —– .— (.—) |
94勝 —– .— (.—) | —– .— (.—) |
93勝 19-*0 1.00 (.669) | —– .— (.—) |
92勝 18-*1 .947 (.662) | —– .— (.—) |
91勝 17-*2 .895 (.655) | —– .— (.—) |
90勝 16-*3 .842 (.647) | —– .— (.—) |
89勝 15-*4 .789 (.640) | 23-*0 1.00 (.641) |
88勝 14-*5 .737 (.633) | 22-*1 .957 (.634) |
87勝 13-*6 .684 (.626) | 21-*2 .913 (.627) |
86勝 12-*7 .632 (.619) | 20-*3 .870 (.620) |
85勝 11-*8 .579 (.612) | 19-*4 .826 (.613) |
84勝 10-*9 .526 (.604) | 18-*5 .783 (.606) |
83勝 *9-10 .474 (.597) | 17-*6 .739 (.599) |
82勝 *8-11 .421 (.590) | 16-*7 .696 (.592) |
81勝 *7-12 .368 (.583) | 15-*8 .652 (.585) |
80勝 *6-13 .316 (.576) | 14-*9 .609 (.577) |
79勝 *5-14 .263 (.568) | 13-10 .565 (.570) |
78勝 *4-15 .211 (.561) | 12-11 .522 (.563) |
77勝 *3-16 .158 (.554) | 11-12 .478 (.556) |
76勝 *2-17 .105 (.547) | 10-13 .435 (.549) |
75勝 *1-18 .053 (.540) | *9-14 .391 (.542) |
- 広島は5割維持が目標か
- 追われてる感じめっちゃ強いけど、数字で見ると広島有利なんよな
- しかし阪神の勢いは凄まじい
- 焦りはカープの失速感があるからね
- 相手どうこうよりコツコツ勝ちを重ねるしかないンゴ
- CSライン(カッコ内は最終勝率)
阪神 横浜 巨人
85勝 17-*6 .739 (.599) | —– .— (.—) | —– .— (.—)
84勝 16-*7 .696 (.592) | —– .— (.—) | —– .— (.—)
83勝 15-*8 .652 (.585) | 23-*0 1.00 (.597) | —– .— (.—)
82勝 14-*9 .609 (.577) | 22-*1 .957 (.590) | 23-*0 1.00 (.592)
81勝 13-10 .565 (.570) | 21-*2 .913 (.583) | 22-*1 .957 (.585)
80勝 12-11 .522 (.563) | 20-*3 .870 (.576) | 21-*2 .913 (.577)
79勝 11-12 .478 (.556) | 19-*4 .826 (.568) | 20-*3 .870 (.570)
78勝 10-13 .435 (.549) | 18-*5 .783 (.561) | 19-*4 .826 (.563)
77勝 *9-14 .391 (.542) | 17-*6 .739 (.554) | 18-*5 .783 (.556)
76勝 *8-15 .348 (.535) | 16-*7 .696 (.547) | 17-*6 .739 (.549)
75勝 *7-16 .304 (.528) | 15-*8 .652 (.540) | 16-*7 .696 (.542)
74勝 *6-17 .261 (.521) | 14-*9 .609 (.532) | 15-*8 .652 (.535)
73勝 *5-18 .217 (.514) | 13-10 .565 (.525) | 14-*9 .609 (.528)
72勝 *4-19 .174 (.507) | 12-11 .522 (.518) | 13-10 .565 (.521)
71勝 *3-20 .130 (.500) | 11-12 .478 (.511) | 12-11 .522 (.514)
70勝 *2-21 .087 (.493) | 10-13 .435 (.504) | 11-12 .478 (.507)
69勝 *1-22 .043 (.486) | *9-14 .391 (.496) | 10-13 .435 (.500) - Vやねん
Vじゃけぇ
Vなんだ(*^◯^*) - すまん、阪神のデータずれてるわ
優勝ライン(カッコ内は最終勝率)
広島 阪神
95勝 —– .— (.—) | —– .— (.—) |
94勝 —– .— (.—) | —– .— (.—) |
93勝 19-*0 1.00 (.669) | —– .— (.—) |
92勝 18-*1 .947 (.662) | —– .— (.—) |
91勝 17-*2 .895 (.655) | —– .— (.—) |
90勝 16-*3 .842 (.647) | —– .— (.—) |
89勝 15-*4 .789 (.640) | 21-*2 .913 (.627) |
88勝 14-*5 .737 (.633) | 20-*3 .870 (.620) |
87勝 13-*6 .684 (.626) | 19-*4 .826 (.613) |
86勝 12-*7 .632 (.619) | 18-*5 .783 (.606) |
85勝 11-*8 .579 (.612) | 17-*6 .739 (.599) |
84勝 10-*9 .526 (.604) | 16-*7 .696 (.592) |
83勝 *9-10 .474 (.597) | 15-*8 .652 (.585) |
82勝 *8-11 .421 (.590) | 14-*9 .609 (.577) |
81勝 *7-12 .368 (.583) | 13-10 .565 (.570) |
80勝 *6-13 .316 (.576) | 12-11 .522 (.563) |
79勝 *5-14 .263 (.568) | 11-12 .478 (.556) |
78勝 *4-15 .211 (.561) | 10-13 .435 (.549) |
77勝 *3-16 .158 (.554) | *9-14 .391 (.542) |
76勝 *2-17 .105 (.547) | *8-15 .347 (.535) |
75勝 *1-18 .053 (.540) | *7-16 .304 (.528) | - 何回もすまん・・・・・・・
これね
優勝ライン(カッコ内は最終勝率)
広島 阪神
95勝 —– .— (.—) | —– .— (.—) |
94勝 —– .— (.—) | —– .— (.—) |
93勝 19-*0 1.00 (.669) | —– .— (.—) |
92勝 18-*1 .947 (.662) | —– .— (.—) |
91勝 17-*2 .895 (.655) | 23-*0 1.00 (.641) |
90勝 16-*3 .842 (.647) | 22-*1 .957 (.634) |
89勝 15-*4 .789 (.640) | 21-*2 .913 (.627) |
88勝 14-*5 .737 (.633) | 20-*3 .870 (.620) |
87勝 13-*6 .684 (.626) | 19-*4 .826 (.613) |
86勝 12-*7 .632 (.619) | 18-*5 .783 (.606) |
85勝 11-*8 .579 (.612) | 17-*6 .739 (.599) |
84勝 10-*9 .526 (.604) | 16-*7 .696 (.592) |
83勝 *9-10 .474 (.597) | 15-*8 .652 (.585) |
82勝 *8-11 .421 (.590) | 14-*9 .609 (.577) |
81勝 *7-12 .368 (.583) | 13-10 .565 (.570) |
80勝 *6-13 .316 (.576) | 12-11 .522 (.563) |
79勝 *5-14 .263 (.568) | 11-12 .478 (.556) |
78勝 *4-15 .211 (.561) | 10-13 .435 (.549) |
77勝 *3-16 .158 (.554) | *9-14 .391 (.542) |
76勝 *2-17 .105 (.547) | *8-15 .347 (.535) |
75勝 *1-18 .053 (.540) | *7-16 .304 (.528) | - 今年の阪神は失速しないよねぇ
厳しいとは思いますけど誰も諦めてない