2006 16勝*5敗0分 .762 ○○○○○○○○○○○
2006 17勝*4敗0分 .810 ○○○○○○○○○○○○○
2007 13勝13敗0分 .500
2008 11勝11敗1分 .500
2009 15勝12敗0分 .556 ○○○
2010 11勝12敗0分 .478 ●
2011 *7勝12敗2分 .368 ●●●●●
2012 11勝12敗2分 .478 ●
2013 *6勝16敗2分 .273 ●●●●●●●●●●
2014 12勝13敗0分 .480 ●
2015 *9勝13敗1分 .409 ●●●●
2016 *9勝*9敗0分 .500
2017 *1勝*0敗0分 1.00 ○
引用元 http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1504315707/
- 5割前後
ものすごく弱い
ものすごく強い
のどれか - 2005 16勝*5敗0分 .762 ○○○○○○○○○○○
- 勝負どころで連敗する印象
- なぜ失速扱いになるのかわからん
Vやねんの年だって5割だけどそれまでの成績を考えると失速と言われてもしゃーないか