投手(先発)
1 大瀬良 大地 14 C 30,624 1 大谷 翔平 11 F 24,648
2 前田 健太 18 C 19,430 2 金子 千尋 19 Bs 23,903
3 菅野 智之 19 G 16,492 3 西 勇輝 21 Bs 23,267
4 能見 篤史 14 T 12,202 4 則本 昂大 14 E 12,280
5 井納 翔一 15 DB 10,685 5 岸 孝之 11 L 11,279
6 藤浪 晋太郎 19 T 9,765 6 攝津 正 50 H 7,257
7 内海 哲也 26 G 6,860 7 上沢 直之 63 F 3,577
8 R.メッセンジャー 54 T 4,476 8 中田 賢一 11 H 3,079
9 小川 泰弘 29 S 2,608 9 J.スタンリッジ 55 H 2,939
10 濱田 達郎 43 D 2,175 10 牧田 和久 35 L 2,386
投手(中継)
1 一岡 竜司 30 C 62,639 1 佐藤 達也 15 Bs 32,126
2 山口 鉄也 47 G 21,001 2 森福 允彦 19 H 29,402
3 福原 忍 28 T 12,249 3 宮西 尚生 25 F 20,240
4 長田 秀一郎 56 DB 4,109 4 益田 直也 52 M 10,668
5 福谷 浩司 24 D 3,099 5 福山 博之 64 E 9,836
投手(抑え)
1 呉 昇桓 22 T 34,685 1 D.サファテ 58 H 39,091
2 K.ミコライオ 57 C 31,715 2 平野 佳寿 16 Bs 32,310
3 S.マシソン 20 G 17,966 3 増井 浩俊 19 F 18,268
4 岩瀬 仁紀 13 D 16,923 4 西野 勇士 29 M 11,142
5 三上 朋也 35 DB 9,424 5 B.ファルケンボーグ 40 E 7,351
捕手
1 阿部 慎之助 10 G 26,799 1 嶋 基宏 37 E 49,056
2 谷繁 元信 27 D 23,480 2 伊藤 光 22 Bs 25,951
3 石原 慶幸 31 C 18,005 3 炭谷 銀仁朗 27 L 12,819
4 黒羽根 利規 9 DB 9,566 4 大野 奨太 2 F 12,767
5 相川 亮二 2 S 8,260 5 鶴岡 慎也 8 H 12,309
一塁手
1 キラ・カアイフエ 13 C 27,903 1 中村 剛也 60 L 34,378
2 M.ゴメス 5 T 27,768 2 井口 資仁 6 M 22,189
3 T.ブランコ 42 DB 18,142 3 T-岡田 55 Bs 21,857
4 畠山 和洋 33 S 17,693 4 J.ミランダ 46 F 16,954
5 J.ロペス 5 G 12,950 5 中村 晃 60 H 15,992
二塁手
1 菊池 涼介 33 C 46,604 1 浅村 栄斗 32 L 30,326
2 上本 博紀 4 T 25,582 2 藤田 一也 6 E 27,172
3 片岡 治大 8 G 21,464 3 本多 雄一 46 H 22,072
4 山田 哲人 23 S 12,000 4 西川 遥輝 26 F 19,660
5 荒木 雅博 2 D 7,629 5 平野 恵一 5 Bs 17,198
三塁手
1 堂林 翔太 7 C 27,552 1 松田 宣浩 5 H 53,574
2 村田 修一 25 G 19,252 2 今江 敏晃 8 M 18,484
3 新井 良太 32 T 18,881 3 E.ヘルマン 4 Bs 16,229
4 H.ルナ 0 D 18,235 4 銀次 33 E 11,367
5 川端 慎吾 5 S 15,221 5 脇谷 亮太 7 L 7,211
遊撃手
1 鳥谷 敬 1 T 54,780 1 今宮 健太 2 H 32,944
2 坂本 勇人 6 G 28,350 2 大引啓次 7 F 29,249
3 梵 英心 6 C 23,508 3 松井 稼頭央 7 E 21,300
4 堂上 直倫 1 D 5,258 4 鈴木 大地 7 M 16,353
5 山崎 憲晴 0 DB 4,676 5 安達 了一 3 Bs 11,838
外野手
1 丸 佳浩 9 C 47,729 1 糸井 嘉男 7 Bs 69,816
2 B.エルドレッド 55 C 46,977 2 陽 岱鋼 1 F 41,837
3 W.バレンティン 4 S 37,952 3 中田 翔 6 F 39,763
4 M.マートン 9 T 32,088 4 柳田 悠岐 44 H 34,366
5 長野 久義 7 G 22,027 5 内川 聖一 1 H 32,560
6 梶谷 隆幸 3 DB 18,756 6 長谷川 勇也 24 H 28,555
7 大 和 0 T 17,890 7 栗山 巧 1 L 14,001
8 松山 竜平 37 C 17,680 8 荻野 貴司 4 M 13,610
9 大島 洋平 8 D 16,133 9 坂口 智隆 9 Bs 12,350
10 雄 平 41 S 14,562 10 秋山 翔吾 55 L 10,498
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
みなさんありがとうございます
まだ中間発表ですが期待に応えます
オールスターには首位打者として参加したいと思います