1 赤星(2004) 打率.300 0本 30打点 64盗塁
2 赤星(2006) 打率.269 0本 20打点 35盗塁
3 赤星(2005) 打率.316 1本 38打点 60盗塁
4 赤星(2003) 打率.312 1本 35打点 61盗塁
5 赤星(2008) 打率.317 0本 30打点 41盗塁
6 赤星(2001) 打率.292 1本 23打点 39盗塁
7 赤星(2007) 打率.300 0本 19打点 24盗塁
8 赤星(2002) 打率.252 0本 12打点 26盗塁
9 赤星(2009) 打率.263 0本 8打点 31盗塁
いけるのか?
引用元 赤星で打順組んだ結果wwwwww
- キャッチャーノイローゼなるわ
- ランナー1人出るだけで投手神経すり減らすやろなぁ
- バッテリーイライラでワロタwwwwwww
- ヒット→盗塁→ヒット で1点入る可能性が高いからそれなりには
- 四球→盗塁→バント→スクイズ
- 4番が61盗塁www
- 試合長そう
- 嫌過ぎる打線
- 相手はえらい気をつかいそうやな
- 強いわけではないけどイライラしそうな打線
- 5回で100球くらいいきそう
- 相手投手の肩はボロボロ
- 先発完投できなそう
- 走者赤星がうろちょろして打者赤星が粘りまくるのはピッチャーからしたら嫌やろうな
- ランナー赤星だと相当前進しないといかんな
間抜かれたら・・・ - 走者赤星で打者赤星なら外野は常に前進守備やな
ランニングHRあるで - なお晩年は盗塁詐欺で投手をじらす模様
- 09年おもったより走ってるな
これは引退も惜しまれるわ - 赤星帰ってきてくれー
- 福本でも組もう(提案)
- 1福本(26) 打率.327 *8本塁打 出塁率.401 OPS.848 94盗塁
2福本(24) 打率.301 14本塁打 出塁率.384 OPS.852 106盗塁
3福本(25) 打率.306 13本塁打 出塁率.387 OPS.870 95盗塁
4福本(32) 打率.321 21本塁打 出塁率.409 OPS.931 54盗塁
5福本(34) 打率.303 15本塁打 出塁率.413 OPS.905 54盗塁
6福本(30) 打率.325 *8本塁打 出塁率.399 OPS.874 70盗塁
7福本(31) 打率.288 17本塁打 出塁率.390 OPS.873 60盗塁
8福本(29) 打率.305 16本塁打 出塁率.366 OPS.832 61盗塁
9福本(33) 打率.287 14本塁打 出塁率.386 OPS.830 54盗塁 - ひぇ~!数字だけ見たら完全上位互換やん
- ノムさん発狂してまう
- 誰が超えられるんやこんなもん
- つよい(確信)
流石レジェンドw相手ピッチャーは前の日から寝れないなw